型番 | 給湯能力 | 機能 | 設置形態 | メーカー希望価格 (工事費・処分費込) |
特別価格 (工事費・処分費込) |
---|---|---|---|---|---|
GT-1660SAWX-2 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\393,470 | \121,000 |
GT-1660AWX-2 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\441,760 | \136,000 |
GT-2060SAWX-2 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\426,470 | \128,000 |
GT-2060AWX-2 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\474,650 | \143,000 |
GT-2460SAWX-2 BL | 24号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\452,320 | \136,000 |
GT-2460AWX-2 BL | 24号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\500,610 | \151,000 |
型番 | 給湯能力 | 機能 | 設置形態 | メーカー希望価格 (工事費・処分費込) |
特別価格 (工事費・処分費込) |
---|---|---|---|---|---|
GT-1653SAWX-4 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\418,220 | \174,000 |
GT-1653SAWX-T-4 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー PS扉内 |
\427,570 | \178,000 |
GT-1653AWX-4 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\465,300 | \195,000 |
GT-1653AWX-T-4 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー PS扉内 |
\474,650 | \200,000 |
GT-2053SAWX-4 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\435,820 | \182,000 |
GT-2053SAWX-T-4 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー PS扉内 |
\445,280 | \186,000 |
GT-2053AWX-4 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\482,900 | \203,000 |
GT-2053AWX-T-4 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー PS扉内 |
\492,360 | \208,000 |
GT-1660SAWX-T-2 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー PS扉内 |
\402,930 | \152,000 |
GT-1660AWX-T-2 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー PS扉内 |
\451,110 | \171,000 |
GT-2060SAWX-T-2 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー PS扉内 |
\435,820 | \165,000 |
GT-2060AWX-T-2 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー PS扉内 |
\484,110 | \185,000 |
GT-2460SAWX-T-2 BL | 24号 | シンプル (オート) |
設置フリー PS扉内 |
\461,780 | \176,000 |
GT-2460AWX-T-2 BL | 24号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー PS扉内 |
\509,960 | \195,000 |
型番 | 給湯能力 | 機能 | 設置形態 | メーカー希望価格 (工事費・処分費込) |
特別価格 (工事費・処分費込) |
---|---|---|---|---|---|
GT-C1662SAWX-2 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\434,720 | \144,000 |
GT-C1662AWX-2 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\487,630 | \162,000 |
GT-C1662SARX-2 BL | 16号 | シンプル (オート) |
設置フリー 据置 |
\447,590 | \148,000 |
GT-C1662ARX-2 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 据置 |
\500,610 | \166,000 |
GRQ-C1662SAX-2 BL | 16号 | シンプル (オート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\398,200 | \182,000 |
GRQ-C1662AX-2 BL | 16号 | スタンダード (フルオート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\445,280 | \206,000 |
GT-C2062SAWX-2 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\467,610 | \155,000 |
GT-C2062AWX-2 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\520,630 | \173,000 |
GT-C2062SARX-2 BL | 20号 | シンプル (オート) |
設置フリー 据置 |
\480,590 | \159,000 |
GT-C2062ARX-2 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 据置 |
\533,500 | \178,000 |
GRQ-C2062SAX-2 BL | 20号 | シンプル (オート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\421,740 | \194,000 |
GRQ-C2062AX-2 BL | 20号 | スタンダード (フルオート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\468,820 | \218,000 |
GT-C2462SAWX-2 BL | 24号 | シンプル (オート) |
設置フリー 壁掛け |
\493,570 | \164,000 |
GT-C2462AWX-2 BL | 24号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 壁掛け |
\546,480 | \182,000 |
GT-C2462SARX-2 BL | 24号 | シンプル (オート) |
設置フリー 据置 |
\506,440 | \168,000 |
GT-C2462ARX-2 BL | 24号 | スタンダード (フルオート) |
設置フリー 据置 |
\559,460 | \187,000 |
GRQ-C2462SAX-2 BL | 24号 | シンプル (オート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\451,110 | \209,000 |
GRQ-C2462AX-2 BL | 24号 | スタンダード (フルオート) |
浴室隣接 設置 据置 |
\498,190 | \233,000 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \279,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \357,700 |
消費税 | \35,770 |
合計(税込) \393,470 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \279,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \357,700 |
消費税 | \35,770 |
合計(税込) \393,470 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \323,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \401,600 |
消費税 | \40,160 |
合計(税込) \441,760 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \323,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \401,600 |
消費税 | \40,160 |
合計(税込) \441,760 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \309,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \387,700 |
消費税 | \38,770 |
合計(税込) \426,470 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \309,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \387,700 |
消費税 | \38,770 |
合計(税込) \426,470 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \353,100 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \431,500 |
消費税 | \43,150 |
合計(税込) \474,650 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \353,100 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \431,500 |
消費税 | \43,150 |
合計(税込) \474,650 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \332,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \411,200 |
消費税 | \41,120 |
合計(税込) \452,320 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \332,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \411,200 |
消費税 | \41,120 |
合計(税込) \452,320 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \376,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \455,100 |
消費税 | \45,510 |
合計(税込) \500,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \376,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \455,100 |
消費税 | \45,510 |
合計(税込) \500,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \301,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \380,200 |
消費税 | \38,200 |
合計(税込) \418,220 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \301,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \380,200 |
消費税 | \38,020 |
合計(税込) \418,220 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \310,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \388,700 |
消費税 | \38,870 |
合計(税込) \427,570 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \310,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \388,700 |
消費税 | \38,870 |
合計(税込) \427,570 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \344,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \423,000 |
消費税 | \42,300 |
合計(税込) \465,300 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \344,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \423,000 |
消費税 | \42,300 |
合計(税込) \465,300 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \353,100 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \431,500 |
消費税 | \43,150 |
合計(税込) \474,650 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \353,100 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \431,500 |
消費税 | \43,150 |
合計(税込) \474,650 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \317,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \396,200 |
消費税 | \39,620 |
合計(税込) \435,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \317,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \396,200 |
消費税 | \39,620 |
合計(税込) \435,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \326,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \404,800 |
消費税 | \40,480 |
合計(税込) \445,280 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \326,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \404,800 |
消費税 | \40,480 |
合計(税込) \445,280 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \360,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \439,000 |
消費税 | \43,900 |
合計(税込) \482,900 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \360,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \439,000 |
消費税 | \43,900 |
合計(税込) \482,900 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \369,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \447,600 |
消費税 | \44,760 |
合計(税込) \492,360 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \369,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \447,600 |
消費税 | \44,760 |
合計(税込) \492,360 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \287,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \366,300 |
消費税 | \36,630 |
合計(税込) \402,930 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \287,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \366,300 |
消費税 | \36,630 |
合計(税込) \402,930 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \331,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \381,000 |
消費税 | \38,100 |
合計(税込) \419,100 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \331,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \410,100 |
消費税 | \41,010 |
合計(税込) \451,110 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \317,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \396,200 |
消費税 | \39,620 |
合計(税込) \435,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \317,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \396,200 |
消費税 | \39,620 |
合計(税込) \435,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \361,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \440,100 |
消費税 | \44,010 |
合計(税込) \484,110 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \361,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \440,100 |
消費税 | \44,010 |
合計(税込) \484,110 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \341,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \419,800 |
消費税 | \41,980 |
合計(税込) \461,780 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \341,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \419,800 |
消費税 | \41,980 |
合計(税込) \461,780 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \385,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \463,600 |
消費税 | \46,360 |
合計(税込) \509,960 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \385,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \463,600 |
消費税 | \46,360 |
合計(税込) \509,960 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \316,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \395,200 |
消費税 | \39,520 |
合計(税込) \434,720 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \316,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \395,200 |
消費税 | \39,520 |
合計(税込) \434,720 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \364,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \443,300 |
消費税 | \44,330 |
合計(税込) \487,630 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \364,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \443,300 |
消費税 | \44,330 |
合計(税込) \487,630 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \328,500 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \406,900 |
消費税 | \40,690 |
合計(税込) \447,590 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \328,500 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \406,900 |
消費税 | \40,690 |
合計(税込) \447,590 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \376,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \455,100 |
消費税 | \45,510 |
合計(税込) \500,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \376,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \455,100 |
消費税 | \45,510 |
合計(税込) \500,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \283,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \362,000 |
消費税 | \36,200 |
合計(税込) \398,200 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \283,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \362,000 |
消費税 | \36,200 |
合計(税込) \398,200 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \326,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \404,800 |
消費税 | \40,480 |
合計(税込) \445,280 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \326,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \404,800 |
消費税 | \40,480 |
合計(税込) \445,280 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \346,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \425,100 |
消費税 | \42,510 |
合計(税込) \467,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \346,700 |
浴室・台所リモコン | \33,000 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \425,100 |
消費税 | \42,510 |
合計(税込) \467,610 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \394,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \473,300 |
消費税 | \47,330 |
合計(税込) \520,630 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \394,900 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \473,300 |
消費税 | \47,330 |
合計(税込) \520,630 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \358,500 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \436,900 |
消費税 | \43,690 |
合計(税込) \480,590 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \358,500 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \436,900 |
消費税 | \43,690 |
合計(税込) \480,590 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \406,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \485,000 |
消費税 | \48,500 |
合計(税込) \533,500 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \406,600 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \485,000 |
消費税 | \48,500 |
合計(税込) \533,500 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \305,000 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \383,400 |
消費税 | \38,340 |
合計(税込) \421,740 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \305,000 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \383,400 |
消費税 | \38,340 |
合計(税込) \421,740 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \347,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \426,200 |
消費税 | \42,620 |
合計(税込) \468,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \347,800 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \426,200 |
消費税 | \42,620 |
合計(税込) \468,820 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \370,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \448,700 |
消費税 | \44,870 |
合計(税込) \493,570 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \370,300 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \448,700 |
消費税 | \44,870 |
合計(税込) \493,570 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \418,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \496,800 |
消費税 | \49,680 |
合計(税込) \546,480 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \418,400 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \496,800 |
消費税 | \49,680 |
合計(税込) \546,480 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \382,000 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \460,400 |
消費税 | \46,040 |
合計(税込) \506,440 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \382,000 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \460,400 |
消費税 | \46,040 |
合計(税込) \506,440 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \430,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \508,600 |
消費税 | \50,860 |
合計(税込) \559,460 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \430,200 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \508,600 |
消費税 | \50,860 |
合計(税込) \559,460 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \331,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \410,100 |
消費税 | \41,010 |
合計(税込) \451,110 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | 331,700 |
浴室・台所リモコン | \35,400 |
給水管工事 | \15,000 |
給湯管工事 | \15,000 |
ガス管の結び | \10,000 |
ドレン管工事 | \8,000 |
産業廃棄物処理 | \3,000 |
小計(税抜) | \410,100 |
消費税 | \41,010 |
合計(税込) \451,110 |
セット内容 | |
---|---|
給湯器本体 | \374,500 |
